Topul celor mai iubite branduri brașovene, realizat de către revista de business Forward Brașov împreună cu Agenția BrandBerry, a ajuns la cea de-a noua ediție, iar în total, 1.429 de persoane și-au exprimat opțiunile.
Locuitorii din Brașov au avut posibilitatea să voteze timp de o lună brandurile pe care le consideră emblematice pentru comunitatea lor. Au fost invitați să indice, pe diferite categorii și fără sugestii predefinite, trei branduri pe care le apreciază sau le iubesc. De asemenea, au evaluat cele mai influente branduri din industrie, turism și cele mai importante companii angajatoare.
Dr. Romulus Oprică, sociolog și cercetător senior al companiei BrandBerry, consideră că proiectul „Top 100 cele mai iubite branduri braşovene” nu mai este de mult doar o cercetare despre notorietatea și atractivitatea brandurilor brașovene, ci este un adevărat instrument de recunoaștere a brandurilor locale emblematice, care duce la creșterea mândriei față de brandurile și produsele locale, întărind sentimentul de apartenență și identitate comunitară, ajutând astfel la creșterea economiei locale.
Companiile locale, prin analiza rezultatelor, au ocazia de a înțelege mai bine tendințele și schimbările în preferințele consumatorilor și își pot adapta strategiile de marketing și de produs pentru a corespunde mai bine cu așteptările și nevoile locale și pentru a reflecta mai bine valorile culturale, economice și sociale ale comunității brașovenilor.
TOP 100 Branduri Brașovene
LOC | BRAND |
100 | Muzeul Casa Mureșenilor |
99 | Steagu Roșu (S.R. Brașov) |
98 | Elmas |
97 | IAR Ghimbav |
96 | Transilvania 365 |
95 | Book Coffee Shop |
94 | Cucinino |
93 | Cabana Postăvarul |
92 | Two Guys |
91 | Ador Mobila |
90 | Chițibuș |
89 | Bepco |
88 | Serenity |
87 | Panner |
86 | Peneș Curcanul |
85 | Berăria Poftă sau Foame |
84 | Cerbul de Aur |
83 | La Ceaun |
82 | Deane’s Irish Pub |
81 | Temad |
80 | Haplea D’ale Gurii |
79 | Parc Aventura |
78 | Belaqua |
77 | Coliba Haiducilor |
76 | Olimpia – Muzeul Sportului și Turismului |
75 | Mons Mellis |
74 | Brandis |
73 | Croitoria de Cafea |
72 | Deliciile Kronstadt |
71 | Casa Tudor |
70 | Restaurant Sub Tâmpa |
69 | Magnolia Shopping Center |
68 | Kruhnen Musik Halle |
67 | La Casa de Turtă Dulce |
66 | Qosmo |
65 | Mathilde |
64 | Atelier Rumeguș |
63 | Maripusc |
62 | Roata Norocului |
61 | Bere Mustață |
60 | Muzeul de Științe |
59 | fwdBV |
58 | Teatrul Sică Alexandrescu |
57 | Autoliv |
56 | Ceasu Rău |
55 | S-Karp |
54 | Tractorul |
53 | Herbagetica |
52 | Prato |
51 | Universul Montessori |
50 | Tipografia |
49 | Cafeteca |
48 | Bebe Rostogol |
47 | Tâmpa |
46 | Brutăria Simplu |
45 | Stâna Turistică |
44 | Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav |
43 | Cetatea Râșnov |
42 | Mondly |
41 | Dei Frati |
40 | Radio Brașov |
39 | Săptămâna Comediei |
38 | Bistro De l’Arte |
37 | Opera Brașov |
36 | Dracula Film Festival |
35 | Cetățuia Brașovului |
34 | Dino Parc Râșnov |
33 | Rokman |
32 | Cartofisserie |
31 | Alpin |
30 | Artegianale |
29 | Biz Brașov |
28 | Biserica Neagră |
27 | Schaeffler |
26 | Aro Palace |
25 | ICCO |
24 | Allview |
23 | Șura Dacilor |
22 | Corona Brașov |
21 | Bere Czell |
20 | Zile și Nopți |
19 | Junii Brașovului |
18 | Castelul Bran |
17 | Olympus |
16 | Libris |
15 | Delaco |
14 | Dacia Plant |
13 | Piața Sfatului |
12 | Brașov Jazz&Blues Festival |
11 | Poiana Brașov |
10 | Cinema One |
9 | Universitatea Transilvania din Brașov |
8 | Electroprecizia |
7 | Bilka |
6 | Bere Ciucaș |
5 | Belvedere |
4 | Prodlacta |
3 | Coresi |
2 | Luado Chocolate |
1 | Sergiana |
Procedura de realizare a topului
Procesul de realizare a topului a implicat trei nominalizări de la fiecare respondent. Fiecare nominalizare a primit un punctaj diferit: 100 de puncte pentru prima opțiune, 66 pentru a doua și 33 pentru a treia. La final, a fost calculat un punctaj mediu pentru fiecare nominalizare.