
Rata de infectare cu SARS-CoV-2 își continuă trendul descrescător, atât în județ, cât și în municipiu. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este astăzi 0,88 la mie, după ce ieri ajunsese la 0,91/1000 și sunt 570 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 593 infectări ieri.
În municipiul Brașov, incidența COVID scade la 1,23/1000, fiind 358 de cazuri active în ultimele 14 zile, comparativ cu ziua precedentă când rata de infectare era de 1,29/1000 și fuseseră înregistrate 375 de cazuri. În 18 localități din județ, incidența este zero.
judet | localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri |
BRAŞOV | CRIZBAV | 42456 | 3146 | 1.59 | 5 |
BRAŞOV | CAŢA | 40768 | 2716 | 1.47 | 4 |
BRAŞOV | FUNDATA | 40991 | 697 | 1.43 | 1 |
BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 40394 | 6009 | 1.33 | 8 |
BRAŞOV | HĂRMAN | 41088 | 7597 | 1.32 | 10 |
BRAŞOV | CRISTIAN | 40900 | 6923 | 1.30 | 9 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 291289 | 1.23 | 358 |
BRAŞOV | SÂNPETRU | 41925 | 11581 | 1.21 | 14 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 41033 | 5185 | 1.16 | 6 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37340 | 0.88 | 33 |
BRAŞOV | BOD | 40606 | 5790 | 0.86 | 5 |
BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26134 | 0.84 | 22 |
BRAŞOV | RACOŞ | 41701 | 3707 | 0.81 | 3 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25857 | 0.77 | 20 |
BRAŞOV | JIBERT | 41284 | 2838 | 0.70 | 2 |
BRAŞOV | BUNEŞTI | 40704 | 2978 | 0.67 | 2 |
BRAŞOV | TELIU | 42058 | 4638 | 0.65 | 3 |
BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18836 | 0.64 | 12 |
BRAŞOV | COMANA | 40857 | 3205 | 0.62 | 2 |
BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 8328 | 0.60 | 5 |
BRAŞOV | MĂIERUŞ | 41382 | 3549 | 0.56 | 2 |
BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 42003 | 12529 | 0.48 | 6 |
BRAŞOV | AUGUSTIN | 42498 | 2252 | 0.44 | 1 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 37543 | 0.43 | 16 |
BRAŞOV | VIŞTEA | 42236 | 2314 | 0.43 | 1 |
BRAŞOV | FELDIOARA | 40955 | 7714 | 0.39 | 3 |
BRAŞOV | VULCAN | 42398 | 5310 | 0.38 | 2 |
BRAŞOV | HOMOROD | 41248 | 2697 | 0.37 | 1 |
BRAŞOV | ŞERCAIA | 41818 | 3034 | 0.33 | 1 |
BRAŞOV | MÂNDRA | 41417 | 3124 | 0.32 | 1 |
BRAŞOV | POIANA MĂRULUI | 41621 | 3270 | 0.31 | 1 |
BRAŞOV | VOILA | 42307 | 3199 | 0.31 | 1 |
BRAŞOV | PREJMER | 41667 | 9873 | 0.30 | 3 |
BRAŞOV | APAŢA | 40526 | 3759 | 0.27 | 1 |
BRAŞOV | ŞINCA | 41854 | 3820 | 0.26 | 1 |
BRAŞOV | MOIECIU | 41471 | 4756 | 0.21 | 1 |
BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4776 | 0.21 | 1 |
BRAŞOV | BRAN | 40633 | 5305 | 0.19 | 1 |
BRAŞOV | DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5275 | 0.19 | 1 |
BRAŞOV | HOGHIZ | 41177 | 5179 | 0.19 | 1 |
BRAŞOV | BECLEAN | 40544 | 1888 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | BUDILA | 40688 | 5210 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | CINCU | 40820 | 1997 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | DRĂGUŞ | 42480 | 1118 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | HÂRSENI | 41113 | 2353 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | HOLBAV | 42472 | 1355 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | LISA | 41346 | 1844 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8322 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | ORMENIŞ | 41541 | 2147 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | PĂRĂU | 41578 | 2198 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | RECEA | 41738 | 3425 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1601 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1618 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | ŞOARŞ | 41943 | 2171 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | TICUŞU | 42076 | 1112 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | UCEA | 42101 | 2410 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | UNGRA | 42156 | 2366 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3743 | 0.00 | 0 |
Un comentariu
ROBOR-ul cand scade???