Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 continuă să scadă, ajungând la a 30-a zi de cădere. Astfel, în județ, incidența COVID a scăzut, astăzi, de la 3,83 cazuri la mia de locuitori la 3,46/1000. Doar 2.244 de cazuri active mai sunt în evidența Direcției de Sănătate Publică Brașov.
De asemenea, în municipiul Brașov, incidența a scăzut de la 5,43/1000 la 4,94 cazuri la mia de locuitori. Aici sunt 1.444 de cazuri active (depistate în ultimele 14 zile).
Sânpetru este cea mai afectată comună din județ, cu o rată de infectare de 5,71/1000, urmată de Hărman cu 5,53/1000.
judet | localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri |
BRAŞOV | SÂNPETRU | 41925 | 10852 | 5.71 | 62 |
BRAŞOV | HĂRMAN | 41088 | 7414 | 5.53 | 41 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 292112 | 4.94 | 1444 |
BRAŞOV | COMANA | 40857 | 3164 | 4.42 | 14 |
BRAŞOV | CRISTIAN | 40900 | 6629 | 4.07 | 27 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25881 | 3.25 | 84 |
BRAŞOV | BRAN | 40633 | 5326 | 3.19 | 17 |
BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18779 | 3.04 | 57 |
BRAŞOV | CINCU | 40820 | 2016 | 2.98 | 6 |
BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4772 | 2.93 | 14 |
BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 42003 | 11997 | 2.75 | 33 |
BRAŞOV | DRĂGUŞ | 42480 | 1112 | 2.70 | 3 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37296 | 2.57 | 96 |
BRAŞOV | UNGRA | 42156 | 2347 | 2.56 | 6 |
BRAŞOV | UCEA | 42101 | 2396 | 2.50 | 6 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 37834 | 2.35 | 89 |
BRAŞOV | BOD | 40606 | 5676 | 2.29 | 13 |
BRAŞOV | HOLBAV | 42472 | 1339 | 2.24 | 3 |
BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 8048 | 2.24 | 18 |
BRAŞOV | CAŢA | 40768 | 2717 | 2.21 | 6 |
BRAŞOV | BECLEAN | 40544 | 1867 | 2.14 | 4 |
BRAŞOV | HOGHIZ | 41177 | 5207 | 2.11 | 11 |
BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 40394 | 6007 | 2.00 | 12 |
BRAŞOV | MOIECIU | 41471 | 4741 | 1.90 | 9 |
BRAŞOV | SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1616 | 1.86 | 3 |
BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26239 | 1.83 | 48 |
BRAŞOV | PREJMER | 41667 | 9823 | 1.73 | 17 |
BRAŞOV | BUNEŞTI | 40704 | 2946 | 1.70 | 5 |
BRAŞOV | CRIZBAV | 42456 | 3114 | 1.61 | 5 |
BRAŞOV | TELIU | 42058 | 4619 | 1.52 | 7 |
BRAŞOV | RECEA | 41738 | 3418 | 1.46 | 5 |
BRAŞOV | FUNDATA | 40991 | 695 | 1.44 | 1 |
BRAŞOV | JIBERT | 41284 | 2842 | 1.41 | 4 |
BRAŞOV | ORMENIŞ | 41541 | 2131 | 1.41 | 3 |
BRAŞOV | AUGUSTIN | 42498 | 2207 | 1.36 | 3 |
BRAŞOV | DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5245 | 1.33 | 7 |
BRAŞOV | VULCAN | 42398 | 5281 | 1.33 | 7 |
BRAŞOV | HÂRSENI | 41113 | 2357 | 1.27 | 3 |
BRAŞOV | POIANA MĂRULUI | 41621 | 3290 | 1.22 | 4 |
BRAŞOV | HOMOROD | 41248 | 2663 | 1.13 | 3 |
BRAŞOV | FELDIOARA | 40955 | 7687 | 1.04 | 8 |
BRAŞOV | ŞERCAIA | 41818 | 2995 | 1.00 | 3 |
BRAŞOV | MÂNDRA | 41417 | 3085 | 0.97 | 3 |
BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8362 | 0.96 | 8 |
BRAŞOV | PĂRĂU | 41578 | 2202 | 0.91 | 2 |
BRAŞOV | RACOŞ | 41701 | 3705 | 0.81 | 3 |
BRAŞOV | APAŢA | 40526 | 3733 | 0.80 | 3 |
BRAŞOV | VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3744 | 0.80 | 3 |
BRAŞOV | BUDILA | 40688 | 5124 | 0.59 | 3 |
BRAŞOV | HĂLCHIU | 41033 | 5132 | 0.58 | 3 |
BRAŞOV | ŞINCA | 41854 | 3814 | 0.52 | 2 |
BRAŞOV | ŞOARŞ | 41943 | 2175 | 0.46 | 1 |
BRAŞOV | VIŞTEA | 42236 | 2312 | 0.43 | 1 |
BRAŞOV | VOILA | 42307 | 3207 | 0.31 | 1 |
BRAŞOV | LISA | 41346 | 1836 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | MĂIERUŞ | 41382 | 3518 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1675 | 0.00 | 0 |
BRAŞOV | TICUŞU | 42076 | 1132 | 0.00 | 0 |
Un comentariu
Doamne ajuta, ca de vesti rele ne-am saturat, mai vrem si vesti bune!