
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat astăzi o hotărâre privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în toate cele 58 de unități administrativ-teritoriale din județul Brașov.
Singura localitate care trece la un scenariu mai asupru este Sânpetru, unde s-a depășit astăzi incidența COVID de 7 cazuri la mia de locuitori.
Lista localităților unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilor mai mare de 6 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori
Nr crt | UAT | Incidența cumulata comunicată de DSP Brașov | * Data la care se va proceda la reevaluare |
1 | SÂNPETRU | 7,16 | 18.10.2021 |
Practic, potrivit acestei hotărâri, în Sânpetru, de vineri până duminică magazinelem restaurantele și barurile vor trebui să se închidă la ora 22.00, însă de la ora 20.00, va fi carantină de noapte, doar cei vaccinați vor putea umbla pe stradă fără restricții, ceilalți doar din motive bine întemeiate.
Lista UAT-urilor unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilor mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 6/1000 locuitori
Nr crt | UAT | Incidența cumulata comunicată de DSP Brașov | * Data la care se va proceda la reevaluare |
1 | BRAȘOV | 5,25 | 13.10.2021 |
2 | BOD | 4,87 | 16.10.2021 |
3 | RÂȘNOV | 4,85 | 16.10.2021 |
4 | HĂLCHIU | 4,69 | 07.10.2021 |
5 | RUPEA | 4,49 | 18.10.2021 |
6 | BUNEȘTI | 4,44 | 18.10.2021 |
7 | HĂRMAN | 4,10 | 16.10.2021 |
8 | VIȘTEA | 3,89 | 14.10.2021 |
9 | PREDEAL | 3,71 | 10.10.2021 |
10 | CRISTIAN | 3,70 | 18.10.2021 |
11 | TĂRLUNGENI | 3,49 | 17.10.2021 |
12 | ȘINCA | 3,40 | 17.10.2021 |
13 | CODLEA | 3,32 | 18.10.2021 |
14 | GHIMBAV | 3,29 | 18.10.2021 |
15 | JIBERT | 3,15 | 18.10.2021 |
16 | VOILA | 3,10 | 17.10.2021 |
17 | DUMBRĂVIȚA | 3,05 | 18.10.2021 |
18 | ȘERCAIA | 2,68 | 16.10.2021 |
- UAT Brașov a fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori prin HCJSU nr. 178 din 29.09.2021,
- UAT Bod, Râșnov, Hărman au fost incluse în limitele de incidență cumulată mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori prin HCJSU nr.184 din 02.10.2021,
- UAT Hălchiu a fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori prin HCJSU nr.171 din 23.09.2021,
- UAT Viștea a fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori prin HCJSU nr.179 din 30.09.2021,
- UAT Predeal a fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori prin HCJSU nr.175 din 26.09.2021,
- UAT Șinca, Voila, Tărlungeni au fost incluse în limitele de incidență cumulată mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori prin HCJSU nr.185 din 03.10.2021,
- UAT Șercaia a fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori prin HCJSU nr.184 din 02.10.2021, când incidența cumulată era de 3.01/1000 locuitori
Lista UAT-urilor unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilor mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori
Nr crt | UAT | Incidența cumulata comunicată de DSP Brașov | * Data la care se va proceda la reevaluare |
1 | LISA | 2,72 | 17.10.2021 |
2 | SĂCELE | 2,70 | 18.10.2021 |
3 | DRAGUȘ | 2,69 | 18.10.2021 |
4 | FELDIOARA | 2,61 | 18.10.2021 |
5 | BUDILA | 2,55 | 18.10.2021 |
6 | HOGHIZ | 2,51 | 18.10.2021 |
7 | SÂMBĂTA DE SUS | 2,48 | 17.10.2021 |
8 | FĂGĂRAȘ | 2,44 | 17.10.2021 |
9 | PĂRĂU | 2,25 | 18.10.2021 |
10 | PREJMER | 2,24 | 11.10.2021 |
11 | BECLEAN | 2,14 | 18.10.2021 |
12 | POIANA MĂRULUI | 2,11 | 14.10.2021 |
- UAT Lisa, Sâmbăta de Sus și Făgăraș au fost incluse în limitele de incidență cumulată mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori prin HCJSU nr.185 din 03.10.2021,
- UAT Prejmer a fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori prin HCJSU nr.176 din 27.09.2021,
- UAT Poiana Mărului a fost inclusă în limitele de incidență cumulată mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori prin HCJSU nr.179 din 30.09.2021,
Lista UAT-urilor unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilor mai mică sau egală cu 2/1000 locuitori
Nr crt | UAT | Incidența cumulata comunicată de DSP Brașov | * Data la care se va proceda la reevaluare |
1 | CRIZBAV | 1,94 | 18.10.2021 |
2 | VULCAN | 1,91 | 18.10.2021 |
3 | HÂRSENI | 1,72 | 18.10.2021 |
4 | MÂNDRA | 1,62 | 18.10.2021 |
5 | COMANA | 1,57 | 18.10.2021 |
6 | ZĂRNEŞTI | 1,56 | 18.10.2021 |
7 | TELIU | 1,51 | 18.10.2021 |
8 | CAŢA | 1,47 | 18.10.2021 |
9 | RECEA | 1,47 | 18.10.2021 |
10 | VICTORIA | 1,43 | 18.10.2021 |
11 | RACOŞ | 1,35 | 18.10.2021 |
12 | UCEA | 1,25 | 18.10.2021 |
13 | BRAN | 1,12 | 18.10.2021 |
14 | ŞOARŞ | 0,91 | 18.10.2021 |
15 | TICUŞU | 0,89 | 18.10.2021 |
16 | HOMOROD | 0,75 | 18.10.2021 |
17 | HOLBAV | 0,74 | 18.10.2021 |
18 | MĂIERUŞ | 0,57 | 18.10.2021 |
19 | VAMA BUZĂULUI | 0,54 | 18.10.2021 |
20 | CINCU | 0,49 | 18.10.2021 |
21 | ORMENIŞ | 0,47 | 18.10.2021 |
22 | AUGUSTIN | 0,46 | 18.10.2021 |
23 | UNGRA | 0,43 | 18.10.2021 |
24 | MOIECIU | 0,42 | 18.10.2021 |
25 | APAŢA | 0,00 | 18.10.2021 |
26 | FUNDATA | 0,00 | 18.10.2021 |
27 | ŞINCA NOUĂ | 0,00 | 18.10.2021 |
* În condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov și, implicit, încadrarea acestor unități administrativ-teritoriale în alte limite de incidență.