Topul criminalitășții pe orașe pentru 2021, plasează marile orașe din România pe locuri onorabile. Cel mai bine plasat oraș este Clujul pe locul 14, depășind orașe din Olanda, Elveția sau Germania.
Timișoara este pe locul 30, iar Brașovul este și el în top 50, respectiv pe locul 47, (380 în topul realizat de baza de data globală Numebo, în funcție de rata de criminalitate), cu un indice al infracționalității de 25,67. Înaintea orașului de la poalele Tâmpei este Antalya, unde rata infracționalității este 25,65.
În 2020 însă, Brașovul era ceva mai sigur, fiind plasat pe locul 30.
Cel mai sigur oraș din lume este Doha, cu o rată a infracționalității de 11.92, iar la polul opus se găsește capitala Venezuelei, Caracas unde infracționalitatea se apropie de un indice de 85.
Topul a fost publicat de Numbeo și surprinde rata criminalității la jumătatea lui 2021
Care sunt cele mai nesigure orașe din lume?
- Caracas, Venezuela 84.52 15.48
- Pretoria, South Africa 82.30 17.70
- Port Moresby, Papua New Guinea 81.75 18.25
- Durban, South Africa 80.65 19.35
- Johannesburg, South Africa 80.54 19.46
- San Pedro Sula, Honduras 80.49 19.51
- Rio de Janeiro, Brazil 77.68 22.32
- Kabul, Afghanistan 76.55 23.45
- Port of Spain, Trinidad And Tobago 76.38 23.62
- Salvador, Brazil 75.97 24.03
Care sunt cele mai sigure 50 de orașe din lume
380 Brasov, Romania 25.67 74.33
381 Antalya, Turkey 25.65 74.35
382 Graz, Austria 25.64 74.36
383 Gent, Belgium 25.64 74.36
384 Merida, Mexico 25.37 74.63
385 Mangalore, India 25.34 74.66
386 Valencia, Spain 25.08 74.92
387 The Hague (Den Haag), Netherlands 24.92 75.08
388 Aalborg, Denmark 24.68 75.32
389 Eindhoven, Netherlands 24.54 75.46
390 Prague, Czech Republic 24.20 75.80
391 Tbilisi, Georgia 24.12 75.88
392 Rijeka, Croatia 24.09 75.91
393 Chiang Mai, Thailand 23.70 76.30
394 Amarillo, TX, United States 23.66 76.34
395 Coquitlam, Canada 23.58 76.42
396 Stavanger, Norway 23.48 76.52
397 Tokyo, Japan 23.36 76.64
398 Timisoara, Romania 23.31 76.69
399 Markham, Canada 23.04 76.96
400 Yerevan, Armenia 22.71 77.29
401 Tallinn, Estonia 22.66 77.34
402 Canberra, Australia 22.28 77.72
403 Zagreb, Croatia 22.12 77.88
404 Hong Kong, Hong Kong 22.00 78.00
405 Manama, Bahrain 21.99 78.01
406 Tartu, Estonia 21.99 78.01
407 Reykjavik, Iceland 21.97 78.03
408 Ljubljana, Slovenia 21.63 78.37
409 Tampere, Finland 21.45 78.55
410 Muscat, Oman 21.36 78.64
411 Irvine, CA, United States 21.28 78.72
412 Arhus, Denmark 21.27 78.73
413 Groningen, Netherlands 21.17 78.83
414 Cluj-Napoca, Romania 20.79 79.21
415 Basel, Switzerland 20.61 79.39
416 Trieste, Italy 20.28 79.72
417 Trondheim, Norway 20.16 79.84
418 Mecca, Saudi Arabia 19.23 80.77
419 Bern, Switzerland 18.37 81.63
420 Munich, Germany 17.39 82.61
421 Dubai, United Arab Emirates 16.34 83.66
422 Zurich, Switzerland 16.33 83.67
423 Sharjah, United Arab Emirates 14.73 85.27
424 Quebec City, Canada 14.65 85.35
425 Taipei, Taiwan 13.48 86.52
426 Abu Dhabi, United Arab Emirates 12.11 87.89
427 Doha, Qatar 11.92 88.08