
Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează, astăzi, de la orele 18.00, la complexul de exenimente Serenity Codlea, cea de-a 15-a ediție a Galei Excelenței în Afaceri.
Vor fi premiate în total peste 2.400 de firme brașovene care de-a lungul timpului au intrat în Topul Județean al Firmelor.
Anul acesta este o ediție aniversară, sărbătorindu-se 170 de ani de la înființarea Camerei de Comerț și Industrie Brașov.
Firma | Ani top | Ani funcționare | ||
MEBRA SRL | 25 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
REDPLAST SRL | 20 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
REFAROM SA | 19 | 30 | BRAȘOV | Industria produselor primare |
STAR EAST PET SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
GOSCOM CETATEA RÂȘNOV SA | 18 | RÂȘNOV | Industria produselor primare | |
SUT-ICIM SA | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
COMPANIA APA BRAȘOV SA | 17 | 30 | BRAȘOV | Industria produselor primare |
HIDRAULICA SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
DEKOFILM ROMÂNIA SRL | 16 | CODLEA | Industria produselor primare | |
SINTO CHIM SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
CARMEUSE HOLDING SRL | 15 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
I.R.C.A. (ITALIA ROMÂNIA COMMERCIO ATTIVO) SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
MORANI IMPEX SRL | ZĂRNEȘTI | Industria produselor primare | ||
PUROLITE SRL | VICTORIA | Industria produselor primare | ||
CELLUTEC ROM SRL | 13 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
DORIPESCO PROD SRL | HĂLCHIU | Industria produselor primare | ||
EUROAGREGATE SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
OLIN SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
ARPLAMA ROMÂNIA SRL | 12 | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | |
CALCARUL CODLEA SRL | 30 | CODLEA | Industria produselor primare | |
HIER IST SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL | VICTORIA | Industria produselor primare | ||
TEMELIA SA | 30 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
A.M.-TEL COMPOSITE SRL | 11 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
ALUFIX SRL | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | ||
FENEC RUBBER EASTERN EUROPE SRL | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | ||
M & M PRODUCT SRL | RÂȘNOV | Industria produselor primare | ||
PYLE ROMÂNIA SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
VULCOM SRL | SÂNPETRU | Industria produselor primare | ||
AQUA SERVICE SRL | 10 | PREJMER | Industria produselor primare | |
CLAMIRA SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
DEMAGY FĂGĂRAȘ SRL | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | ||
ERGOFILA SRL | RÂȘNOV | Industria produselor primare | ||
EURO BUSINES SRL | 20 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
HUTCHINSON SRL | CRISTIAN | Industria produselor primare | ||
POPA DIA SRL | CODLEA | Industria produselor primare | ||
VOPEL SRL | 30 | RÂȘNOV | Industria produselor primare | |
AGRICIN SRL | 9 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
DOROBEIUL SRL | CRISTIAN | Industria produselor primare | ||
FERU-TEC SRL | GHIMBAV | Industria produselor primare | ||
SACRED DACIE SRL | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | ||
SEAL MANUFACTURING RO SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
SERCONS SA | 30 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
STAR MULTITRADE SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
TRANSFORMER ENERGY SUPPLY SRL | GHIMBAV | Industria produselor primare | ||
ANA GLASS SRL | 8 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
AROMAPA SERV SRL | UCEA DE JOS | Industria produselor primare | ||
EDIL BETON SRL | RÂȘNOV | Industria produselor primare | ||
MIRTUS SRL | GHIMBAV | Industria produselor primare | ||
OLIMPIADA PROD SRL | FELDIOARA | Industria produselor primare | ||
PREFABRICATE CERAMICE SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
TOTAL ROMÂNIA SA | CRISTIAN | Industria produselor primare | ||
AEC EWA AUTOMOTIVE SRL | 7 | ZĂRNEȘTI | Industria produselor primare | |
ANTORA TRANS SRL | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | ||
ASIA COLOR SRL | CODLEA | Industria produselor primare | ||
CONCRET BETON SRL | ZĂRNEȘTI | Industria produselor primare | ||
GOIL-EXCOM SRL | SĂCELE | Industria produselor primare | ||
MULTIPLAST SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
PARMENA SRL | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | ||
PLASTIK MARK SRL | ZĂRNEȘTI | Industria produselor primare | ||
PREST PLAST SRL | 30 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
ROMBAS PROD SRL | 20 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
3C. CONSTRUCT EXPRESS SRL | 6 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
BEPCO SRL | GHIMBAV | Industria produselor primare | ||
CIMCOD SRL | CODLEA | Industria produselor primare | ||
COBRA-COMAR SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
GIO COM SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
R.S. ACTIV SRL | GHIMBAV | Industria produselor primare | ||
A.C.I. SISTEME SRL | 5 | ZĂRNEȘTI | Industria produselor primare | |
ABEMAR MED SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
ADERRO G.P. ENERGY SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
FANATIK SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
FORPLAST SRL | 30 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
HELMARK LI.DI.LUIS IMPEX SRL | RÂȘNOV | Industria produselor primare | ||
INTERCOM-SELECT-URS SRL | 30 | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | |
NOVAPAX ROMÂNIA SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
ROMIS TL 2004 SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
SPICUL SRL | 30 | SĂCELE | Industria produselor primare | |
TERRAGO SRL | SĂCELE | Industria produselor primare | ||
UTILITĂŢI PUBLICE BRAN SRL | SOHODOL | Industria produselor primare | ||
AXXON COMPOSITES SRL | 4 | GHIMBAV | Industria produselor primare | |
CLAUBI TRANSPORT SRL | 20 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
ELISTONE DECOR SRL | RUPEA | Industria produselor primare | ||
EUROTEH SRL | RÂȘNOV | Industria produselor primare | ||
FLAVUS INVESTITII SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
FONOTERM PROD SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
HIDRAL INVEST SRL | SĂCELE | Industria produselor primare | ||
KAISER SRL | CODLEA | Industria produselor primare | ||
LARA PROD SRL | SÂNPETRU | Industria produselor primare | ||
M.V.A. CHEMIE SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
PROBETA SRL | RÂȘNOV | Industria produselor primare | ||
S.L. START UP SRL | 25 | SÂNPETRU | Industria produselor primare | |
STRAPARO SRL | FĂGĂRAȘ | Industria produselor primare | ||
STRATTON INTERNATIONAL SRL | BUDILA | Industria produselor primare | ||
SUT CONMAR M.I. SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
X MAD SRL | SÂNPETRU | Industria produselor primare | ||
AXOTECH SRL | 3 | GHIMBAV | Industria produselor primare | |
BAUAGREGATE SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
CLERCTECH PRODUCTION SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
ECO TANK SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
MAGIC BIZU SRL | CRISTIAN | Industria produselor primare | ||
SONNENKREUZ SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
ZEOLITES PRODUCTION SA | RUPEA | Industria produselor primare | ||
ALPHA PRODUCTS SRL | 2 | BRAȘOV | Industria produselor primare | |
CELOPLAST IMPEX SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
COLIBRI CONCEPTUAL SRL | LUNCA CÂLNICULUI | Industria produselor primare | ||
ETK TANK PROD SRL | CRISTIAN | Industria produselor primare | ||
EXPO PLUS RO SRL | LUNCA CÂLNICULUI | Industria produselor primare | ||
GREENTECH ENERGY & RECYCLING SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
JAMBON GLASS SRL | CODLEA | Industria produselor primare | ||
KEY-POWER ADVICER SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
L.C.T. SOLAR SRL | SĂCELE | Industria produselor primare | ||
MINERAL INVEST SRL | CINCȘOR | Industria produselor primare | ||
OLHIB SRL | RACOȘ | Industria produselor primare | ||
P.P.S.B. CIRUS SRL | SĂCELE | Industria produselor primare | ||
POLIMAT SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
POLITERM SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
R. ELASTEC RO SRL | SĂCELE | Industria produselor primare | ||
RACOSI BRICK & STONE SRL | RUPEA | Industria produselor primare | ||
STICLO LUX SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL | TĂRLUNGENI | Industria produselor primare | ||
TEHNOPLAST SRL | BRAȘOV | Industria produselor primare | ||
TRAVEL ART SRL | 20 | CRISTIAN | Industria produselor primare | |
AUTOLIV ROMÂNIA SRL | 20 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
ELMAS SRL | 30 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
LIDA SRL | 17 | 30 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport |
AIRBUS HELICOPTERS ROMÂNIA SA | 15 | GHIMBAV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
IAR SA | 30 | GHIMBAV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
LUMITECH SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
TEHMIN-BRAȘOV SRL | BOD | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ARA ROBOTICS SRL | 14 | RÂȘNOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
DIETAL ROUMANIE SRL | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL | GHIMBAV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ROMRADIATOARE SA | 30 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
SOSTA SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
BENCHMARK ELECTRONICS ROMÂNIA SRL | 13 | GHIMBAV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
MECANICA CODLEA SA | 30 | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
FAMI ELECTRONIC SRL | 12 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
GENERAL NUMERIC SRL | 30 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
NOVA PAN SRL | 20 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
SCOUT SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
AGRI SIGEVA SRL | 11 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
COBO INTERNATIONAL EAST EUROPE SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ELDON SRL | PREJMER | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
EURO-EST TURBO CENTER SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
GJM COMPONENTS SRL | PREJMER | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
LEITZ ROMÂNIA SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
METAL BRAȘOV EURORICAMBI SRL | ZĂRNEȘTI | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
P.A.P.S. SRL | 30 | SĂCELE | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
PSICONTROL SRL | RÂȘNOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL | CRISTIAN | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
AVANTEC PLASTIC MOLDS SRL | 10 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
BAMAREC SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
BAROC PRODUCT SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ESPA SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
LOEDIGE MACHINE SRL | PREJMER | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
M.T.M. TECHNO GROUP SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
MIELE TEHNICA SRL | FELDIOARA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
MOULDING PAINTING ROM SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ROM COMPRESSOR MV SA | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
TORO OPTIC CO.LTD SRL | 30 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL | 9 | SĂCELE | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
FAMI SRL | 30 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
JOUANEL MACHINE TOOLS SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
KRONSTADT PAPIER TECHNIK SA | 20 | SÂNPETRU | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
MAPAL MICROTEK SRL | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
MIGDOR SERV SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
OPTIKRON CENTER SRL | CRISTIAN | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
PREMIUM AEROTEC SRL | GHIMBAV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
STELCO ROMÂNIA SRL | LUNCA CÂLNICULUI | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
VERTRANS SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
AATEQ SRL | 8 | CRISTIAN | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
ACTR PROD SRL | FĂGĂRAȘ | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
AK PRODUCTION & MANUFACTURING SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
EMTECH SRL | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
MAGDONEAG SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
MATOLUX TRANSILVANIA SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
PROFESSIONAL CARP SRL | SÂNPETRU | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
STABILUS ROMÂNIA SRL | SÂNPETRU | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
CORAGI COM SRL | 7 | PREJMER | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL | SĂCELE | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
PFT FLOCK-TECHNIK SRL | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
PHOENIX IT SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ROLAN PROD SRL | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
SIT ROMÂNIA SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
SPEED PRO SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
T & T CABLE SYSTEM SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
VESTAS AIRCOIL ROMÂNIA SRL | GHIMBAV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
AEROMOLD SRL | 6 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
AVANTEC STAMPING TOOLS SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
INDCAR BUS INDUSTRIES SRL | PREJMER | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
MAPROM PRODUCTION SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
NORMANDIA SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
PITO PREST SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
RO-TELECONNECT SRL | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
URB BEARINGS SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ALUTEC SYSTEMS SRL | 5 | GHIMBAV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
ELECTRO PLUS COMPANY SRL | SÂNPETRU | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
HELIOPTIC SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
INTERJOBS H.S. SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
M.B. RAD CONSTRUCT SRL | CRISTIAN | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
REEL-PLANTEC SRL | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
SIFERPLAT SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
SOTRAN ELECTRIC SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
TRANSIMCOR SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
A.H.T. ADVANCED HEATING TECHNOLOGIES INDUSTRIAL GROUP SRL | 4 | GHIMBAV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
CIRUS INDUSTRI SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
CONMET AVIA SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
DISCOVERY SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
EKA GRENY PLUS SRL | LUNCA CÂLNICULUI | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ENTERTAIN & TRADE IMPEX SRL | 25 | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
INDCERCOM SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
MET-LUSI-PROD SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ROMPACT ELECTRO SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
TEHNOTOP ROBOTICS SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
AEC AUTOMOTIVE EQUIPMENT CONTRACTOR SRL | 3 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
ARYA RO SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ELAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ELECTRIC AVENUE SRL | 20 | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
EUROPLAT CAROSERII SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
HIDROTEHNOLOGY SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
INTELIGENT ELECTRONIC SOLUTION SRL | TĂRLUNGENI | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
M.H. INDUSTRIEMONTAGE SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
METERSIT ROMÂNIA SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
NORDTEC ROMÂNIA SRL | SĂCELE | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ROCAPROD-SDV SRL | ZĂRNEȘTI | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ROYALBIT SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
SWD ROBOTIC SRL | SÂNPETRU | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
T.A.M.I.R. TRANSLATOARE, ASCENSOARE, MONTAJ, ÎNTREȚINERE, REPARAȚII SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
TEHNOLASER 15 SERVICE SRL | HOMOROD | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
ADRINO CONSULTING SRL | 2 | HĂRMAN | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | |
AUTOMATIZARI B V A SRL | CODLEA | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
COVRIG INSTALLATION TEAM SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
P.M.T. HAAG SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
SFINX CAMPER & CONVERSION SRL | BRAȘOV | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
UPRUC CASTING SRL | FĂGĂRAȘ | Construcția de mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport | ||
PREMS-TECHNOLOGICAL PRODUCTS SA (PREMS-T.P.SA) | 21 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
POPA SRL | 19 | 30 | CODLEA | Industria construcțiilor metalice |
FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA (FSR SA) | 18 | 30 | RÂȘNOV | Industria construcțiilor metalice |
TEHNORAIL SRL | 17 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
MARUB SA | 15 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
MUM EXPORT SRL | 14 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
ARA SRL | 13 | 30 | RÂȘNOV | Industria construcțiilor metalice |
METROM TRADING SA | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
PLAMETCO SRL | SÂNPETRU | Industria construcțiilor metalice | ||
RACORDNORM HYDRAULIK SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
TERMOFARC SRL | SĂCELE | Industria construcțiilor metalice | ||
ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL | 12 | HĂRMAN | Industria construcțiilor metalice | |
BILKA STEEL SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
MAPASON PROD SRL | 11 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
NEDMETAL SRL | CRISTIAN | Industria construcțiilor metalice | ||
S.U.D.V. BRAȘOV SA | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL | 10 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
FIPA SRL | 30 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
HARSHA ENGINEERS EUROPE SRL | GHIMBAV | Industria construcțiilor metalice | ||
INCARTUR SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
IPEXIM GRUP SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
PROCURI-SISTEM SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
UPRUC CTR SA | FĂGĂRAȘ | Industria construcțiilor metalice | ||
A.MORELLI EXPORT IMPORT SRL | 9 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
DEWULF SRL | PREJMER | Industria construcțiilor metalice | ||
GUERIN ROUMANIE SRL | FĂGĂRAȘ | Industria construcțiilor metalice | ||
PRESINTEX SRL | SĂCELE | Industria construcțiilor metalice | ||
ROMBIS SRL | 30 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
SCHULTE & SCHMIDT SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
SIRV SRL | SĂCELE | Industria construcțiilor metalice | ||
TOUR ESPER SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
DAVEXFOR TRANS SRL | 8 | SĂCELE | Industria construcțiilor metalice | |
DRIESSEN MANDERS COMPANY SRL | CODLEA | Industria construcțiilor metalice | ||
ROTTNER SECURITY ROMÂNIA SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
UNIVERSAL PROCESS-EQUIPMENT-ROMÂNIA LTD.(UPE ROMÂNIA LTD.) SRL | FĂGĂRAȘ | Industria construcțiilor metalice | ||
VALACHIA APEX SRL | CRISTIAN | Industria construcțiilor metalice | ||
ACF INDUSTRIE SRL | 7 | 20 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice |
EURO MODUL SRL | ZĂRNEȘTI | Industria construcțiilor metalice | ||
SELCASTING SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
STEEL PROFILE SRL | ZĂRNEȘTI | Industria construcțiilor metalice | ||
ALCO SILCON SRL | 6 | SĂCELE | Industria construcțiilor metalice | |
DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL | RÂȘNOV | Industria construcțiilor metalice | ||
PIGORETY IMPEX SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
ROMSERV ELECTRO SRL | CODLEA | Industria construcțiilor metalice | ||
TAMARIND SRL | CODLEA | Industria construcțiilor metalice | ||
DAVIAS STEEL SRL | 5 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
DEFI GROUP SAS.-FRANCE SUCURSALA BRAŞOV | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
FLENCO EAST EUROPE SRL | GHIMBAV | Industria construcțiilor metalice | ||
I.C. METAL CONFEX SRL | VICTORIA | Industria construcțiilor metalice | ||
KRONEMAG INDUSTRIES SRL | HĂRMAN | Industria construcțiilor metalice | ||
MC MARINE SRL | CODLEA | Industria construcțiilor metalice | ||
RSF INDUSTRIE SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
RUBITECH ROMÂNIA SRL | PREJMER | Industria construcțiilor metalice | ||
SILNEF METAL CASTING SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
SIRCUC CONSTRUCŢII FEROVIARE SRL | 25 | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | |
TOGETHER INDUSTRY ROMÂNIA SRL | GHIMBAV | Industria construcțiilor metalice | ||
TOOLING TECH SRL | BRAȘOV | Industria construcțiilor metalice | ||
TURBO RAIL SERVICE SRL | SĂCELE | Industria construcțiilor metalice | ||
