1636 de noi cazuri de coronavirus au fost înregistrate la nivelul țării în ultimele 24 de ore, fiind raportate 138 de decese, anunță Grupul de Comunicare Strategică. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.385 de teste RT-PCR (10.011 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.374 la cerere) și 8.606 teste rapide antigenice.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20501 | 44 | 2,13 |
2. | Arad | 23226 | 44 | 2,06 |
3. | Argeș | 26476 | 44 | 1,46 |
4. | Bacău | 25632 | 33 | 1,14 |
5. | Bihor | 28352 | 51 | 2,14 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11571 | 21 | 1,44 |
7. | Botoșani | 13862 | 16 | 0,89 |
8. | Brașov | 42804 | 68 | 1,90 |
9. | Brăila | 12946 | 34 | 1,48 |
10. | Buzău | 12214 | 16 | 1,08 |
11. | Caraș-Severin | 10905 | 24 | 1,97 |
12. | Călărași | 9829 | 15 | 1,07 |
13. | Cluj | 56054 | 80 | 2,66 |
14. | Constanța | 42172 | 63 | 1,71 |
15. | Covasna | 8232 | 19 | 2,10 |
16. | Dâmbovița | 22098 | 26 | 0,94 |
17. | Dolj | 26048 | 51 | 1,13 |
18. | Galați | 26943 | 32 | 1,56 |
19. | Giurgiu | 10787 | 9 | 1,21 |
20. | Gorj | 9099 | 6 | 0,44 |
21. | Harghita | 7927 | 14 | 1,22 |
22. | Hunedoara | 22408 | 46 | 1,77 |
23. | Ialomița | 10570 | 4 | 1,24 |
24. | Iași | 41664 | 49 | 1,13 |
25. | Ilfov | 44215 | 24 | 2,67 |
26. | Maramureș | 20096 | 17 | 0,48 |
27. | Mehedinți | 8053 | 15 | 1,07 |
28. | Mureș | 23246 | 53 | 1,87 |
29. | Neamț | 18314 | 45 | 1,22 |
30. | Olt | 14246 | 19 | 1,15 |
31. | Prahova | 33890 | 83 | 1,79 |
32. | Satu Mare | 12784 | 8 | 0,98 |
33. | Sălaj | 10683 | 28 | 1,52 |
34. | Sibiu | 25694 | 48 | 1,94 |
35. | Suceava | 23804 | 14 | 0,42 |
36. | Teleorman | 13346 | 26 | 1,55 |
37. | Timiș | 53369 | 77 | 2,01 |
38. | Tulcea | 8185 | 15 | 1,11 |
39. | Vaslui | 15686 | 11 | 0,66 |
40. | Vâlcea | 16018 | 35 | 1,41 |
41. | Vrancea | 10368 | 16 | 1,01 |
42. | Mun. București | 180024 | 363 | 2,98 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 924* | -70 | |
TOTAL | 1.055.265 | 1.636 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 358 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr.^ Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 9 |
2 | ARAD | 9 |
3 | ARGEŞ | 13 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 15 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 5 |
13 | CLUJ | 17 |
14 | CONSTANŢA | 5 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 4 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 22 |
19 | GIURGIU | 8 |
20 | GORJ | 5 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 14 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 14 |
25 | ILFOV | 13 |
26 | MARAMUREŞ | 2 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 56 |
29 | MUREŞ | 8 |
30 | NEAMŢ | 8 |
31 | OLT | 6 |
32 | PRAHOVA | 11 |
33 | SĂLAJ | 5 |
34 | SATU MARE | 2 |
35 | SIBIU | 3 |
36 | SUCEAVA | 10 |
37 | TELEORMAN | 13 |
38 | TIMIŞ | 13 |
39 | TULCEA | 4 |
40 | VÂLCEA | 3 |
41 | VASLUI | 15 |
42 | VRANCEA | 3 |
Total | 358 |
Până astăzi, 28.109 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 29.04.2021 (10:00) – 30.04.2021 (10:00) au fost raportate 138 de decese (66 bărbați și 72 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 decese la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 46 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 39 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
129 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 6 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.245. Dintre acestea, 1.284 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.365.132 de teste RT-PCR și 892.355 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.385 de teste RT-PCR (10.011 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.374 la cerere) și 8.606 teste rapide antigenice.