
8355 de dosare de înscriere la admitere au fost înregistrate, până în 16 iulie, la toate cele 18 facultăți ale Universității Transilvania.
Cele mai multe dosare depuse, până acum, sunt la Științe Economice și Administrarea Afacerilor – 1200. Alte 959 dosare sunt depuse la Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, iar 743 dosare sunt la Medicină. Cele mai puține dosare înregistrate sunt la Muzică – 26, Design de mobilier și Ingineria Lemnului – 43 și Știința și Ingineria Lemnului – 51. Înscrieri se mai fac – doar online – până în 18 iulie.
ÎNSCRIERI LICENȚĂ ZI 2020
Nr. crt. | Facultatea | Cifra de școlarizare | Locuri finanțate de la bugetul de stat | Locuri cu taxă | *Rromi, Abs lic din mediul rural | Situația înscrierilor pe zile Iulie 2020 16.07 |
1 | Inginerie Mecanică | 420 | 288 | 127 | 3 | 463 |
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 470 | 231 | 223 | 4 | 263 |
3 | Știința și Ingineria Materialelor | 290 | 126 | 155 | 3 | 51 |
4 | Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | 515 | 332 | 169 | 0 | 959 |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 370 | 206 | 160 | 1 | 204 |
6 | Design de mobilier și inginerie a lemnului | 155 | 70 | 65 | 1 | 43 |
7 | Construcții | 165 | 106 | 51 | 2 | 221 |
8 | Alimentație și Turism | 315 | 143 | 157 | 3 | 313 |
9. | Design de Produs și Mediu | 485 | 287 | 180 | 5 | 375 |
10 | Matematică și Informatică | 275 | 149 | 121 | 3 | 696 |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 625 | 227 | 369 | 5 | 1200 |
12 | Psihologie și Științele Educației | 280 | 68 | 201 | 4 | 633 |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 205 | 83 | 120 | 2 | 489 |
14 | Muzică | 55 | 28 | 24 | 0 | 26 |
15 | Medicină | 355 | 149 | 186 | 1 | 743 |
16 | Litere | 520 | 133 | 346 | 5 | 459 |
17 | Drept | 300 | 44 | 252 | 2 | 603 |
18 | Sociologie și Comunicare | 435 | 131 | 289 | 3 | 614 |
Total Universitate | 6050 | 2801 | 3195 | 49 | 8355 |
LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2020
Nr. crt. | Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile |
Iulie 2020 16.07 | |||
1 | Inginerie Mecanică | 210 | 157 |
6 | Design de mobilier și inginerie a lemnului | 75 | 3 |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 90 | 47 |
17 | Drept | 100 | 155 |
Total universitate | 475 | 362 |
LICENȚĂ ID 2020
Nr. crt. | Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile |
Iulie 2020 16.07 | |||
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 100 | 27 |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 100 | 20 |
10 | Matematică și Informatică | 75 | 77 |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 375 | 169 |
12 | Psihologie și Științele Educației | 135 | 287 |
16 | Litere | 100 | 38 |
Total universitate | 885 | 618 |