Firmele brașovene au atins afaceri de 10,9 miliarde de euro anul trecut, în creștere cu 7,6% față de anul anterior. Din cei 24.895 de agenți economici care au depus bilanțurile, primele 100 companii generează 56,88% din totalul cifrei de afaceri. Dintre cele 100 de firme, doar 40 au capital propriu 100% românesc. De exemplu, din primele 10 companii la nivel local, după cifra de afaceri, doar 2 sunt firme cu capital propriu 100% românesc, prima fiind clasată pe locul 7 – Electrica Distributie Transilvania Sud S.A. (care cu capital de stat in proportie de 49%) si locul 10 – Bilka Steel SRL (cu capital 100% privat autohton).
Din punct de vedere procentual, primele 3 companii din top 100 – niciuna 100% românească, generează aproape 20% din cifra de afaceri a companiilor din judet .
Topul celor mai puternice 100 de companii brașovene arată că patru firme au sărit de afaceri de un miliard de lei pe an, Autoliv România fiind lider în continuare, fiind prima companie cu afaceri de peste 4 miliarde de lei, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe.
1. AUTOLIV ROMANIA SRL | 4.001.567.964 |
2. SELGROS CASH & CARRY SRL | 3.719.988.615 |
3. SCHAEFFLER ROMANIA SRL | 2.208.850.536 |
4. PREH ROMANIA SRL | 1.054.209.903 |
5. STABILUS ROMANIA SRL | 819.236.621 |
6. EUROPHARM HOLDING SA | 794.754.378 |
7. SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD S.A. | 661.244.850 |
8. JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA S.R.L. | 531.382.746 |
9. HUTCHINSON SRL | 514.221.836 |
10. BILKA STEEL SRL | 501.410.595 |
11. KRONOSPAN ROMANIA SRL | 490.688.393 |
12. TOTAL ROMANIA S.A. | 454.849.532 |
13. ROPHARMA LOGISTIC S.A. | 442.846.596 |
14. ROPHARMA SA | 403.738.563 |
15. DELACO DISTRIBUTION SA | 387.221.037 |
16. DUVENBECK LOGISTIK SRL | 384.463.641 |
17. DS SMITH PAPER ZARNESTI S.R.L. | 381.768.405 |
18. NBHX ROLEM SRL | 342.447.945 |
19. PREMIUM AEROTEC SRL | 305.544.289 |
20. REMAT BRASOV SA | 305.047.202 |
21. BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL | 288.923.218 |
22. SIT ROMANIA SRL | 288.340.521 |
23. ELDON SRL | 279.612.907 |
24. HOLVER SRL | 279.481.561 |
25. IAR SA | 259.274.208 |
26. MIELE TEHNICA SRL | 256.865.308 |
27. DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL | 231.316.726 |
28. PUROLITE SRL | 210.422.032 |
29. ICCO ENERG SRL | 209.767.909 |
30. PSICONTROL SRL | 200.521.408 |
31. PRO SOFT SRL | 193.606.443 |
32. CHEMARK ROM SRL | 193.273.907 |
33. TEMAD CO SRL | 177.722.166 |
34. STAR EAST PET SRL | 175.271.258 |
35. REGIO CALATORI SRL | 171.940.113 |
36. SERGIANA PRODIMPEX SRL | 171.482.932 |
37. COS 2000 DISTRIBUTION SRL | 170.238.625 |
38. CARMEUSE HOLDING SRL | 163.054.288 |
39. SILNEF SRL | 159.788.132 |
40. BRAVCOD S.R.L. | 156.911.783 |
41. AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA S.A. | 156.770.737 |
42. SIKA ROMANIA SRL | 155.361.510 |
43. VIESSMANN SRL | 151.614.109 |
44. DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL | 150.080.271 |
45. ELMAS SRL | 145.668.288 |
46. AGRISERV EUROPA MEAT SRL | 144.607.655 |
47. METERSIT ROMANIA SRL | 138.059.427 |
48. PENTALOG ROMANIA SRL | 137.518.413 |
49. ARC ELECTRONIC SRL | 136.762.556 |
50. LOSAN ROMANIA SRL | 130.955.154 |
51. ARVATO SERVICES SRL | 129.995.192 |
52. AVICOLA BRASOV SA | 127.871.535 |
53. FRESENIUS KABI ROMANIA SRL | 125.060.139 |
54. HARSHA ENGINEERS EUROPE SRL | 122.916.589 |
55. DS SMITH PACKAGING GHIMBAV S.R.L. | 122.565.287 |
56. S.T.S. TRADING SRL | 121.340.873 |
57. VINCOM DISTRIBUTION SRL | 121.198.053 |
58. COMPANIA APA BRASOV SA | 118.657.856 |
59. J.F. FURNIR SRL | 116483092 |
60. KASPER DEVELOPMENT KDC S.R.L. | 115.224.616 |
61. HIPERDIA SA | 110.088.207 |
62. ISARAN SRL | 104.952.689 |
63. SCHULTE & SCHMIDT SRL | 104.316.614 |
64. MAURER IMOBILIARE S.A. | 103.900.193 |
65. VECTRA INTERNATIONAL SRL | 102.552.006 |
66. STOP UNU SRL | 101.511.859 |
67. PRODLACTA SA | 99.046.851 |
68. H & E REINERT SRL | 95.034.279 |
69. ECOFARMACIA NETWORK SRL | 92.057.643 |
70. ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL | 91.853.023 |
71. AMANN ROMANIA SRL | 88.815.176 |
72. GRUP GLOBAL DMS SRL | 85.999.535 |
73. SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R.- S.C.R.L. BRASOV S.A. | 84.321.563 |
74. EUROPIG SA | 83.517.627 |
75. BEPCO SRL | 81.808.384 |
76. POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SA | 79.903.259 |
77. CALZATURIFICIO SKANDIA SA CASIER TREVISO-ITALIA SUCURSALA BRASOV-ROMANIA | 79.896.975 |
78. AVICOD SA | 79.701.872 |
79. SEDA-INVEST SRL | 78.381.231 |
80. DIETAL ROUMANIE SRL | 78.349.073 |
81. METALSIL PROD SRL | 78.098.513 |
82. RAMOSS COM SRL | 77.644.975 |
83. VISUAL FAN SRL | 75.949.745 |
84. RATBV S.A. | 75.292.258 |
85. VESTAS AIRCOIL ROMANIA S.R.L. | 74.581.692 |
86. ADERRO G.P. ENERGY SRL | 74.032.743 |
87. ROM BALKANELLAS IMPEX SRL | 73.161.284 |
88. REMAT MUELLER-GUTTENBRUNN SRL | 71.583.624 |
89. FARMACOM DISTRIBUTIE SRL | 70.977.256 |
90. EREN CONS SRL | 69.708.274 |
91. ROM PAPER SRL | 69.130.338 |
92. DEFI GROUP S.A.S.-FRANCE SUCURSALA BRASOV | 68.878.692 |
93. ALUFIX SRL | 68.435.680 |
94. TESS SRL | 67.887.984 |
95. BRUMAR IMPEX SRL | 67.464.079 |
96. COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. | 66.991.142 |
97. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL | 65.601.772 |
98. ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL | 65.451.327 |
99. DALLMAYR VENDING & OFFICE SOCIETATE ÎN COMANDITA SIMPLA | 65.1286.92 |
100. TEHNOINVEST STEEL & SCRAP SRL | 63.764.504 |
Datele au fost furnizate de Camera de Comerț și Industrie Brașov în urma consultării bilanțuriolor depuse de companii.
2 comentarii
Multumesc pentru informatie!
Degeaba Autolivul e pe primul loc si are peste 4 miliarde, când oamenii muncesc pe 20 de milioane cel mult să nu exagerez. Părerea mea, fiecare își dă cu părerea și nu e o muncă ușoară cum cred alții, să lucrezi la 2-3 utilaje și să te mai țină peste program 4 ore și tu ești plătit două ore jumate cred sau 3. E ok, ajungi super odihnit acasă. Sau din schimbul 3 să te cheme schimbul 2 că nu au oameni, iar e bine.